Tabelační papíry jsou nepotištěné tiskopisy v nekonečném provedení, které jsou určené převážně pro tisk v jehličkových tiskárnách. Na tabelační papír můžete vytisknout své sestavy, faktury a další firemní doklady. Výhodou vícevrstvých tabelačních papírů je možnost tisku několika kopií při jednom průchodu tiskárnou a s tím spojená úspora času a finančních nákladů na tisk kopií dokumentů.
Vyrábíme jednovrstvé tiskopisy 1+0 (originál bez kopie) i vícevrstvé tabelační papíry až do počtu 1+7 vrstev (originál + až 7 kopií). Nejčastěji používanými druhy tabelačního papíru jsou složky s jednou (1+1) až třemi kopiemi (1+3). Spojení jednotlivých vrstev je zajištěno proražením (Crimp-Lock) nebo páskou (Multiflex). Všechny tabelační papíry dodáváme se standardní příčnou perforací po 12“. Nekonečné tiskopisy šířky 210 a 240 mm dodáváme také s příčnou perforací po 4“ a 6“.
Tiskopisy KRPA FORM získaly již poněkolikáté prestižní značku CZECH MADE. Jako výrobci těchto tiskopisů pro výpočetní techniku garantujeme bezproblémový průchod tiskárnou a čitelnost dokumentů po dobu až 10 let.
materiál | ofsetový papír / (NCR) přímopropisující papír / laserový papír |
---|---|
provedení | stohy (cik-cak) |
šířka tiskopisu | 120 mm – 510 mm |
délka tiskopisu | skládání po 8", 11", 12" |
kopie | 0 až 7 |
barva kopie | bílá / na objednávku zelená, růžová, žlutá, modrá |
perforace | příčné perforace po 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 16", dále nabízíme různé druhy perforací, viz schéma produktu, výseky rámečků a ornamentů |
Papír potiskujeme ofsetovou technologií v režimu CMYK nebo celkem až osmi přímými Pantone barvami.
ZEPTAT SE SPECIALISTYNaše standardní tabelační papíry uvedené v tabulce máme vždy skladem. Tento produkt můžete zakoupit i v našem e-shopu. Na zakázku pro Vás vyrobíme i jiné druhy tabelačních papírů.
ZOBRAZIT TABULKUnázev výrobku | šíře (mm) x délka (") | typ tiskopisu | perforace | balení (ks) | ID položky |
---|---|---|---|---|---|
Tabelační papír 1+0, 21 | 210 x 12 | 1+0 tab. | příčná perforace po 12" | 3 600 | 1002489 |
Tabelační papír 1+0, 21, BP | 210 x 12 | 1+0 tab. | boční perforace, příčná perforace po 12" | 3 600 | 1102631 |
Tabelační papír 1+1, 21 | 210 x 12 | 1+1 NCR | příčná perforace po 12" | 2 000 | 1079339 |
Tabelační papír 1+1, 21, BP | 210 x 12 | 1+1 NCR | boční perforace, příčná perforace po 12" | 2 000 | 1102640 |
Tabelační papír 1+2, 21 | 210 x 12 | 1+2 NCR | příčná perforace po 12" | 1 400 | 1002526 |
Tabelační papír 1+2, 21, BP | 210 x 12 | 1+2 NCR | boční perforace, příčná perforace po 12" | 1 400 | 1002542 |
Tabelační papír 1+3, 21 | 210 x 12 | 1+3 NCR | příčná perforace po 12" | 1 000 | 1002569 |
Tabelační papír 1+3, 21, BP | 210 x 12 | 1+3 NCR | boční perforace, příčná perforace po 12" | 1 000 | 1002577 |
Tabelační papír 1+0, 24 | 240 x 12 | 1+0 tab. | příčná perforace po 12" | 2 000 | 1097001 |
Tabelační papír 1+0, 24, BP | 240 x 12 | 1+0 tab. | boční perforace, příčná perforace po 12" | 2 000 | 1089836 |
Tabelační papír 1+1, 24 | 240 x 12 | 1+1 NCR | příčná perforace po 12" | 1 000 | 1002711 |
Tabelační papír 1+1, 24, BP | 240 x 12 | 1+1 NCR | boční perforace, příčná perforace po 12" | 1 000 | 1089596 |
Tabelační papír 1+2, 24 | 240 x 12 | 1+2 NCR | příčná perforace po 12" | 750 | 1102658 |
Tabelační papír 1+2, 24, BP | 240 x 12 | 1+2 NCR | boční perforace, příčná perforace po 12" | 750 | 1002770 |
Tabelační papír 1+3, 24 | 240 x 12 | 1+3 NCR | příčná perforace po 12" | 500 | 1002825 |
Tabelační papír 1+3, 24, BP | 240 x 12 | 1+3 NCR | boční perforace, příčná perforace po 12" | 500 | 1002833 |
Tabelační papír 1+0, 25 | 250 x 12 | 1+0 tab. | příčná perforace po 12" | 2 000 | 1002876 |
Tabelační papír 1+0, 25, BP | 250 x 12 | 1+0 tab. | boční perforace, příčná perforace po 12" | 2 000 | 1110480 |
Tabelační papír 1+1, 25 | 250 x 12 | 1+1 NCR | příčná perforace po 12" | 1 000 | 1002921 |
Tabelační papír 1+1, 25, BP | 250 x 12 | 1+1 NCR | boční perforace, příčná perforace po 12" | 1 000 | 1002930 |
Tabelační papír 1+2, 25 | 250 x 12 | 1+2 NCR | příčná perforace po 12" | 750 | 1002981 |
Tabelační papír 1+2, 25, BP | 250 x 12 | 1+2 NCR | boční perforace, příčná perforace po 12" | 750 | 1003001 |
Tabelační papír 1+3, 25 | 250 x 12 | 1+3 NCR | příčná perforace po 12" | 500 | 1003043 |
Tabelační papír 1+3, 25, BP | 250 x 12 | 1+3 NCR | boční perforace, příčná perforace po 12" | 500 | 1003051 |
Tabelační papír 1+0, 21, PP 4" | 210 x 12 | 1+0 tab. | příčná perforace po 4" | 3 600 | 1192702 |
Tabelační papír 1+0, 21, PP 6" | 210 x 12 | 1+0 tab. | příčná perforace po 6" | 3 600 | 1002497 |
Tabelační papír 1+1, 21, PP 4" | 210 x 12 | 1+1 NCR | příčná perforace po 4" | 2 000 | 1141770 |
Tabelační papír 1+1, 21, PP 6" | 210 x 12 | 1+1 NCR | příčná perforace po 6" | 2 000 | 1002534 |
Tabelační papír 1+2, 21, PP 4" | 210 x 12 | 1+2 NCR | příčná perforace po 4" | 1 400 | 1066132 |
Tabelační papír 1+2, 21, PP 6" | 210 x 12 | 1+2 NCR | příčná perforace po 6" | 1 400 | 1002500 |
Tabelační papír 1+0, 24, BP, PP 4" | 240 x 12 | 1+0 tab. | boční perforace, příčná perforace po 4" | 2 000 | 1067477 |
Tabelační papír 1+0, 24, BP, PP 6" | 240 x 12 | 1+0 tab. | boční perforace, příčná perforace po 6" | 2 000 | 1102279 |
Tabelační papír 1+1, 24, BP, PP 4" | 240 x 12 | 1+1 NCR | boční perforace, příčná perforace po 4" | 1 000 | 1002737 |
Tabelační papír 1+1, 24, BP, PP 6" | 240 x 12 | 1+1 NCR | boční perforace, příčná perforace po 6" | 1 000 | 1002745 |
Tabelační papír 1+2, 24, BP, PP 4" | 240 x 12 | 1+2 NCR | boční perforace, příčná perforace po 4" | 750 | 1002809 |
Tabelační papír 1+2, 24, BP, PP 6" | 240 x 12 | 1+2 NCR | boční perforace, příčná perforace po 6" | 750 | 1002788 |
Tabelační papír 1+3, 24, BP, PP 4" | 240 x 12 | 1+3 NCR | boční perforace, příčná perforace po 4" | 500 | 1087339 |
Tabelační papír 1+3, 24, BP, PP 6" | 240 x 12 | 1+3 NCR | boční perforace, příčná perforace po 6" | 500 | 1102519 |
Bílé nekonečné tiskopisy, též známé pod názvem tabelační papír, lze použít v jehličkových tiskárnách pro rychlé vytištění dodacích listů, faktur, sestav a dalších tisků.
Vícevrstvý tabelační papír nemusí být jen bílý. Jednotlivé kopie lze barevně odlišit tak, abyste měli větší přehled o tom, které dokumenty si ponechat a které předat dál. Vybrat si můžete z kombinací těchto základních barev: růžová, zelená, žlutá, modrá a bílá. Standardně vyrábíme tabelační papír s barevnou kopií 1+1 (originál + 1 kopie), 1+2 (originál + 2 kopie) a 1+3 (originál + 3 kopie) v šíři 240 mm.
Vaše dodací listy, faktury, předávací protokoly a další nekonečné tiskopisy lze potisknout jednobarevnou i plnobarevnou grafikou. Na tabelační papír Vám dle přání natiskneme loga, texty i obrázky.